The Star Entertainment Group (ASX:SGR)
Price And Announcements On ASX
Short position as at 11 Nov 2026 (ASIC, T+4) · Consumer Discretionary, Consumer Services
The Star Entertainment Group (SGR) had 0.51% of its shares reported short as at 11 Nov 2026, which ranks it 324 of 700 stocks. That is down 0.17% over the past month, from 0.67%. The highest reading since 10 Nov 2023 was 11.56% on 11 Feb 2025.
% Short0.51%
Shares Short34.3m
Rank324 of 700
Change, 6 Months-0.17%1 Day -0.01%
Peak, 6 Months11.56%11 Feb 2025
Short Position
% of issued capital short, red when rising over the period and green when fallingIssued capital change over 2%
Daily History
Download ExcelDownload PDFDownload CSV
| Date | Shares Short | % Short | Net Change | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | 34,343,007 | 0.51% | -0.35m | |
| 10 Nov 2026 | 34,693,888 | 0.51% | +0.70m | |
| 9 Nov 2026 | 33,989,217 | 0.50% | -0.14m | |
| 6 Nov 2026 | 34,132,203 | 0.51% | -1.18m | |
| 5 Nov 2026 | 35,311,172 | 0.52% | -0.60m | |
| 4 Nov 2026 | 35,912,249 | 0.53% | -3.38m | |
| 3 Nov 2026 | 39,296,467 | 0.58% | -0.55m | |
| 2 Nov 2026 | 39,851,256 | 0.59% | +0.18m | |
| 30 Oct 2026 | 39,669,124 | 0.59% | -2.90m | |
| 29 Oct 2026 | 42,565,950 | 0.64% | +0.33m | |
| 28 Oct 2026 | 42,235,676 | 0.64% | +0.00m | |
| 27 Oct 2026 | 42,235,676 | 0.64% | -0.32m | |
| 26 Oct 2026 | 42,551,448 | 0.64% | +0.17m | |
| 23 Oct 2026 | 42,376,565 | 0.64% | -0.06m | |
| 22 Oct 2026 | 42,437,091 | 0.64% | -1.51m | |
| 21 Oct 2026 | 43,948,369 | 0.66% | -0.28m | |
| 20 Oct 2026 | 44,230,507 | 0.67% | -0.37m | |
| 19 Oct 2026 | 44,598,736 | 0.67% | -0.65m | |
| 16 Oct 2026 | 45,250,894 | 0.68% | +0.15m | |
| 15 Oct 2026 | 45,101,278 | 0.68% | +0.34m | |
| 14 Oct 2026 | 44,765,212 | 0.67% | +0.33m | |
| 13 Oct 2026 | 44,437,914 | 0.67% | -0.11m | |
| 12 Oct 2026 | 44,543,089 | 0.67% | +0.67m | |
| 9 Oct 2026 | 43,869,235 | 0.66% | +0.20m | |
| 8 Oct 2026 | 43,664,428 | 0.66% | +0.40m | |
| 7 Oct 2026 | 43,260,156 | 0.65% | +2.34m | |
| 6 Oct 2026 | 40,922,053 | 0.62% | +3.56m | |
| 5 Oct 2026 | 37,363,799 | 0.56% | -3.24m | |
| 2 Oct 2026 | 40,606,444 | 0.61% | +1.03m | |
| 1 Oct 2026 | 39,576,894 | 0.60% | +0.62m | |
| 30 Sep 2026 | 38,959,485 | 0.59% | +0.36m | |
| 29 Sep 2026 | 38,601,284 | 0.58% | +0.43m | |
| 28 Sep 2026 | 38,171,078 | 0.58% | +0.12m | |
| 25 Sep 2026 | 38,053,639 | 0.57% | +4.20m | |
| 24 Sep 2026 | 33,855,366 | 0.51% | +0.52m | |
| 23 Sep 2026 | 33,339,179 | 0.50% | +3.29m | |
| 22 Sep 2026 | 30,049,574 | 0.45% | -3.30m | |
| 21 Sep 2026 | 33,345,910 | 0.50% | -0.11m | |
| 18 Sep 2026 | 33,459,071 | 0.50% | +0.97m | |
| 17 Sep 2026 | 32,489,232 | 0.49% | +0.31m | |
| 16 Sep 2026 | 32,183,153 | 0.48% | +0.69m | |
| 15 Sep 2026 | 31,496,481 | 0.47% | -0.37m | |
| 14 Sep 2026 | 31,866,892 | 0.48% | +0.39m | |
| 11 Sep 2026 | 31,477,611 | 0.47% | +0.40m | |
| 10 Sep 2026 | 31,080,478 | 0.47% | +0.22m | |
| 9 Sep 2026 | 30,861,563 | 0.47% | +1.06m | |
| 8 Sep 2026 | 29,802,367 | 0.45% | +0.81m | |
| 7 Sep 2026 | 28,996,230 | 0.44% | +0.84m | |
| 4 Sep 2026 | 28,151,377 | 0.42% | -1.38m | |
| 3 Sep 2026 | 29,532,478 | 0.45% | -1.64m | |
| 2 Sep 2026 | 31,175,083 | 0.47% | +1.05m | |
| 1 Sep 2026 | 30,123,136 | 0.45% | +0.86m | |
| 31 Aug 2026 | 29,262,293 | 0.44% | +0.66m | |
| 28 Aug 2026 | 28,599,767 | 0.43% | +0.26m | |
| 27 Aug 2026 | 28,342,454 | 0.43% | -1.58m | |
| 26 Aug 2026 | 29,923,008 | 0.45% | +0.14m | |
| 25 Aug 2026 | 29,783,957 | 0.45% | +0.28m | |
| 24 Aug 2026 | 29,499,670 | 0.44% | +0.49m | |
| 21 Aug 2026 | 29,006,187 | 0.44% | +0.23m | |
| 20 Aug 2026 | 28,771,504 | 0.43% | +0.21m | |
| 19 Aug 2026 | 28,560,258 | 0.43% | +0.42m | |
| 18 Aug 2026 | 28,144,421 | 0.42% | -0.76m | |
| 17 Aug 2026 | 28,909,112 | 0.44% | -3.29m | |
| 14 Aug 2026 | 32,195,135 | 0.49% | -2.42m | |
| 13 Aug 2026 | 34,618,863 | 0.52% | -0.06m | |
| 12 Aug 2026 | 34,677,726 | 0.52% | -2.33m | |
| 11 Aug 2026 | 37,002,914 | 0.56% | +0.45m | |
| 10 Aug 2026 | 36,555,932 | 0.55% | +0.28m | |
| 7 Aug 2026 | 36,273,048 | 0.55% | -2.06m | |
| 6 Aug 2026 | 38,332,256 | 0.58% | +0.12m | |
| 5 Aug 2026 | 38,209,972 | 0.58% | -9.15m | |
| 4 Aug 2026 | 47,362,277 | 0.71% | +0.06m | |
| 3 Aug 2026 | 47,305,278 | 0.71% | -5.16m | |
| 31 Jul 2026 | 52,470,113 | 0.79% | -9.03m | |
| 30 Jul 2026 | 61,496,575 | 0.93% | -0.31m | |
| 29 Jul 2026 | 61,808,217 | 0.93% | -0.58m | |
| 28 Jul 2026 | 62,390,731 | 0.94% | -4.88m | |
| 27 Jul 2026 | 67,270,262 | 1.01% | -0.03m | |
| 24 Jul 2026 | 67,299,000 | 1.01% | -3.37m | |
| 23 Jul 2026 | 70,666,617 | 1.06% | -2.70m | |
| 22 Jul 2026 | 73,369,425 | 1.11% | -0.68m | |
| 21 Jul 2026 | 74,051,687 | 1.12% | -0.21m | |
| 20 Jul 2026 | 74,265,115 | 1.12% | -11.36m | |
| 17 Jul 2026 | 85,622,378 | 1.29% | -3.84m | |
| 16 Jul 2026 | 89,463,135 | 1.35% | +0.21m | |
| 15 Jul 2026 | 89,250,888 | 1.34% | +0.25m | |
| 14 Jul 2026 | 88,998,589 | 1.34% | -3.00m | |
| 13 Jul 2026 | 91,994,110 | 1.39% | +0.87m | |
| 10 Jul 2026 | 91,125,907 | 1.37% | +0.04m | |
| 9 Jul 2026 | 91,088,007 | 1.37% | -0.66m | |
| 8 Jul 2026 | 91,747,609 | 1.38% | -6.19m | |
| 7 Jul 2026 | 97,942,493 | 1.48% | -0.64m | |
| 6 Jul 2026 | 98,580,999 | 1.49% | -1.00m | |
| 3 Jul 2026 | 99,576,027 | 1.50% | +0.03m | |
| 2 Jul 2026 | 99,543,722 | 1.50% | -0.95m | |
| 1 Jul 2026 | 100,490,857 | 1.51% | -0.18m | |
| 30 Jun 2026 | 100,673,982 | 1.52% | -1.03m | |
| 29 Jun 2026 | 101,703,815 | 1.53% | -1.29m | |
| 26 Jun 2026 | 102,995,597 | 1.55% | +1.79m | |
| 25 Jun 2026 | 101,209,324 | 1.53% | +0.81m | |
| 24 Jun 2026 | 100,397,491 | 1.51% | +0.33m | |
| 23 Jun 2026 | 100,067,847 | 1.51% | +0.12m | |
| 22 Jun 2026 | 99,945,654 | 1.51% | -0.27m | |
| 19 Jun 2026 | 100,212,596 | 1.51% | -0.07m | |
| 18 Jun 2026 | 100,278,132 | 1.51% | +0.30m | |
| 17 Jun 2026 | 99,980,131 | 1.51% | -4.11m | |
| 16 Jun 2026 | 104,095,118 | 1.57% | +0.35m | |
| 15 Jun 2026 | 103,746,645 | 1.56% | -0.16m | |
| 12 Jun 2026 | 103,910,757 | 1.57% | +0.17m | |
| 11 Jun 2026 | 103,738,302 | 1.56% | -6.70m | |
| 10 Jun 2026 | 110,439,331 | 1.66% | -0.50m | |
| 9 Jun 2026 | 110,937,010 | 1.67% | -4.54m | |
| 5 Jun 2026 | 115,480,198 | 1.74% | -1.93m | |
| 4 Jun 2026 | 117,405,237 | 1.77% | -0.30m | |
| 3 Jun 2026 | 117,707,280 | 1.77% | -0.41m | |
| 2 Jun 2026 | 118,120,252 | 1.78% | +0.05m | |
| 1 Jun 2026 | 118,073,550 | 1.78% | +0.01m | |
| 29 May 2026 | 118,062,651 | 1.78% | -1.03m | |
| 28 May 2026 | 119,090,091 | 1.79% | -0.28m | |
| 27 May 2026 | 119,368,723 | 1.80% | -0.07m | |
| 26 May 2026 | 119,438,298 | 1.80% | +0.19m | |
| 25 May 2026 | 119,249,649 | 1.80% | +0.03m | |
| 22 May 2026 | 119,223,192 | 1.80% | -0.06m | |
| 21 May 2026 | 119,279,923 | 1.80% | +0.14m | |
| 20 May 2026 | 119,136,069 | 1.80% | +0.33m | |
| 19 May 2026 | 118,801,345 | 1.79% | +0.13m | |
| 18 May 2026 | 118,666,429 | 1.79% | -0.27m | |
| 15 May 2026 | 118,941,044 | 1.79% | -0.32m | |
| 14 May 2026 | 119,261,249 | 1.80% | +0.03m | |
| 13 May 2026 | 119,231,791 | 1.80% | +0.02m | |
| 12 May 2026 | 119,216,198 | 1.80% | +0.11m | |
| 11 May 2026 | 119,101,541 | 1.79% | -0.25m | |
| 8 May 2026 | 119,353,472 | 1.80% | +0.07m | |
| 7 May 2026 | 119,283,254 | 1.80% | +0.08m | |
| 6 May 2026 | 119,207,369 | 1.80% | -0.16m | |
| 5 May 2026 | 119,364,348 | 1.80% | +0.32m | |
| 4 May 2026 | 119,042,756 | 1.79% | +0.07m | |
| 1 May 2026 | 118,977,331 | 1.79% | -0.64m | |
| 30 Apr 2026 | 119,616,391 | 1.80% | -0.08m | |
| 29 Apr 2026 | 119,694,641 | 1.80% | +0.39m | |
| 28 Apr 2026 | 119,308,446 | 1.80% | -0.97m | |
| 27 Apr 2026 | 120,279,761 | 1.81% | -0.20m | |
| 24 Apr 2026 | 120,477,556 | 1.82% | -0.08m | |
| 23 Apr 2026 | 120,560,354 | 1.82% | -0.18m | |
| 22 Apr 2026 | 120,737,764 | 1.82% | -0.32m | |
| 21 Apr 2026 | 121,060,719 | 1.82% | -0.43m | |
| 20 Apr 2026 | 121,490,660 | 1.83% | -0.31m | |
| 17 Apr 2026 | 121,801,022 | 1.84% | +0.19m | |
| 16 Apr 2026 | 121,607,297 | 1.83% | -2.58m | |
| 15 Apr 2026 | 124,184,115 | 1.87% | +0.27m | |
| 14 Apr 2026 | 123,911,483 | 1.87% | +0.39m | |
| 13 Apr 2026 | 123,522,739 | 1.86% | +0.34m | |
| 10 Apr 2026 | 123,182,085 | 1.86% | -0.20m | |
| 9 Apr 2026 | 123,381,120 | 1.86% | -0.11m | |
| 8 Apr 2026 | 123,492,145 | 1.86% | -0.95m | |
| 7 Apr 2026 | 124,446,542 | 1.88% | -0.70m | |
| 2 Apr 2026 | 125,144,341 | 1.89% | +0.04m | |
| 1 Apr 2026 | 125,100,798 | 1.89% | -0.08m | |
| 31 Mar 2026 | 125,184,853 | 1.89% | +0.10m | |
| 30 Mar 2026 | 125,087,054 | 1.88% | +0.12m | |
| 27 Mar 2026 | 124,966,032 | 1.88% | -0.55m | |
| 26 Mar 2026 | 125,516,454 | 1.89% | -0.35m | |
| 25 Mar 2026 | 125,869,786 | 1.90% | -0.08m | |
| 24 Mar 2026 | 125,951,511 | 1.90% | -0.51m | |
| 23 Mar 2026 | 126,457,094 | 1.91% | -0.16m | |
| 20 Mar 2026 | 126,612,440 | 1.91% | -1.39m | |
| 19 Mar 2026 | 128,005,948 | 1.93% | +0.96m | |
| 18 Mar 2026 | 127,041,261 | 1.91% | +0.25m | |
| 17 Mar 2026 | 126,789,844 | 1.91% | -0.05m | |
| 16 Mar 2026 | 126,840,179 | 1.91% | +1.26m | |
| 13 Mar 2026 | 125,576,804 | 1.89% | -0.04m | |
| 12 Mar 2026 | 125,613,603 | 1.89% | -0.31m | |
| 11 Mar 2026 | 125,920,776 | 1.90% | -0.33m | |
| 10 Mar 2026 | 126,252,067 | 1.90% | +0.07m | |
| 9 Mar 2026 | 126,178,543 | 1.90% | +0.21m | |
| 6 Mar 2026 | 125,970,393 | 1.90% | -1.47m | |
| 5 Mar 2026 | 127,442,781 | 1.92% | -0.27m | |
| 4 Mar 2026 | 127,710,723 | 1.92% | +0.32m | |
| 3 Mar 2026 | 127,385,954 | 1.92% | +0.31m | |
| 2 Mar 2026 | 127,076,939 | 1.91% | +1.43m | |
| 27 Feb 2026 | 125,650,842 | 1.89% | -0.09m | |
| 26 Feb 2026 | 125,737,405 | 1.89% | +0.99m | |
| 25 Feb 2026 | 124,750,873 | 1.88% | +0.89m | |
| 24 Feb 2026 | 123,858,200 | 1.87% | +0.83m | |
| 23 Feb 2026 | 123,024,713 | 1.85% | +2.35m | |
| 20 Feb 2026 | 120,679,055 | 1.82% | +0.04m | |
| 19 Feb 2026 | 120,639,716 | 1.82% | -0.67m | |
| 18 Feb 2026 | 121,308,311 | 1.83% | +0.56m | |
| 17 Feb 2026 | 120,750,013 | 1.82% | +0.20m | |
| 16 Feb 2026 | 120,551,419 | 1.82% | +0.39m | |
| 13 Feb 2026 | 120,161,865 | 1.81% | +0.04m | |
| 12 Feb 2026 | 120,123,399 | 1.81% | +0.60m | |
| 11 Feb 2026 | 119,519,991 | 1.80% | +0.76m | |
| 10 Feb 2026 | 118,763,480 | 1.79% | -0.30m | |
| 9 Feb 2026 | 119,067,742 | 1.79% | +0.70m | |
| 6 Feb 2026 | 118,368,482 | 1.78% | +0.10m | |
| 5 Feb 2026 | 118,265,005 | 1.78% | +0.99m | |
| 4 Feb 2026 | 117,276,822 | 1.77% | +1.27m | |
| 3 Feb 2026 | 116,002,697 | 1.75% | +1.07m | |
| 2 Feb 2026 | 114,933,001 | 1.73% | +0.33m | |
| 30 Jan 2026 | 114,602,553 | 1.73% | +1.84m | |
| 29 Jan 2026 | 112,766,476 | 1.70% | +0.69m | |
| 28 Jan 2026 | 112,075,745 | 1.69% | +1.26m | |
| 27 Jan 2026 | 110,819,942 | 1.67% | +1.29m | |
| 23 Jan 2026 | 109,531,267 | 1.65% | -0.94m | |
| 22 Jan 2026 | 110,469,485 | 1.66% | -2.03m | |
| 21 Jan 2026 | 112,497,485 | 1.70% | +0.07m | |
| 20 Jan 2026 | 112,423,061 | 1.69% | -2.79m | |
| 19 Jan 2026 | 115,213,812 | 1.74% | -0.05m | |
| 16 Jan 2026 | 115,259,234 | 1.74% | +0.57m | |
| 15 Jan 2026 | 114,686,737 | 1.73% | -0.79m | |
| 14 Jan 2026 | 115,473,254 | 1.74% | -0.39m | |
| 13 Jan 2026 | 115,862,709 | 1.75% | +0.05m | |
| 12 Jan 2026 | 115,810,163 | 1.75% | -0.07m | |
| 9 Jan 2026 | 115,877,485 | 1.75% | +0.44m | |
| 8 Jan 2026 | 115,436,384 | 1.74% | +0.17m | |
| 7 Jan 2026 | 115,270,664 | 1.74% | +0.48m | |
| 6 Jan 2026 | 114,790,200 | 1.73% | +0.26m | |
| 5 Jan 2026 | 114,534,869 | 1.73% | +0.60m | |
| 2 Jan 2026 | 113,937,526 | 1.72% | +1.08m | |
| 31 Dec 2025 | 112,856,623 | 1.70% | -0.44m | |
| 30 Dec 2025 | 113,294,648 | 1.71% | +0.06m | |
| 29 Dec 2025 | 113,238,662 | 1.71% | +0.10m | |
| 24 Dec 2025 | 113,134,222 | 1.70% | +0.42m | |
| 23 Dec 2025 | 112,715,428 | 1.70% | +0.19m | |
| 22 Dec 2025 | 112,528,397 | 1.70% | +0.44m | |
| 19 Dec 2025 | 112,085,131 | 1.69% | +1.35m | |
| 18 Dec 2025 | 110,732,519 | 1.67% | -0.07m | |
| 17 Dec 2025 | 110,799,711 | 1.67% | -0.13m | |
| 16 Dec 2025 | 110,933,686 | 1.67% | +0.18m | |
| 15 Dec 2025 | 110,756,497 | 1.67% | -7.94m | |
| 12 Dec 2025 | 118,699,461 | 1.79% | +7.80m | |
| 11 Dec 2025 | 110,902,099 | 1.67% | -0.43m | |
| 10 Dec 2025 | 111,330,590 | 1.68% | +0.17m | |
| 9 Dec 2025 | 111,158,079 | 1.68% | +0.23m | |
| 8 Dec 2025 | 110,931,452 | 1.67% | +0.06m | |
| 5 Dec 2025 | 110,869,244 | 1.67% | +0.26m | |
| 4 Dec 2025 | 110,610,645 | 1.67% | -0.05m | |
| 3 Dec 2025 | 110,660,645 | 1.67% | +0.17m | |
| 2 Dec 2025 | 110,488,518 | 1.66% | -0.46m | |
| 1 Dec 2025 | 110,945,453 | 1.67% | -3.75m | |
| 28 Nov 2025 | 114,696,257 | 1.73% | +1.81m | |
| 27 Nov 2025 | 112,887,259 | 1.70% | -0.31m | Issued capital +131.3% |
| 26 Nov 2025 | 113,200,478 | 3.95% | -0.79m | |
| 25 Nov 2025 | 113,991,650 | 3.97% | +13.52m | |
| 24 Nov 2025 | 100,466,883 | 3.50% | -13.91m | |
| 21 Nov 2025 | 114,373,559 | 3.99% | -0.94m | |
| 20 Nov 2025 | 115,311,472 | 4.02% | -0.54m | |
| 19 Nov 2025 | 115,847,565 | 4.04% | -0.18m | |
| 18 Nov 2025 | 116,027,746 | 4.04% | +0.25m | |
| 17 Nov 2025 | 115,781,016 | 4.04% | -0.35m | |
| 14 Nov 2025 | 116,128,992 | 4.05% | +0.12m | |
| 13 Nov 2025 | 116,013,625 | 4.04% | -0.15m | |
| 12 Nov 2025 | 116,163,735 | 4.05% | -0.06m | |
| 11 Nov 2025 | 116,220,029 | 4.05% | -0.09m | |
| 10 Nov 2025 | 116,306,098 | 4.05% | +0.10m | |
| 7 Nov 2025 | 116,206,147 | 4.05% | +0.38m | |
| 6 Nov 2025 | 115,829,201 | 4.04% | +0.01m | |
| 5 Nov 2025 | 115,820,505 | 4.04% | +0.53m | |
| 4 Nov 2025 | 115,287,303 | 4.02% | +0.13m |
Others In This Theme
The most shorted other stocks in the Gaming And Wagering theme.
Ranked Nearby
Stocks just above and below in the % short ranking.
CMMCapricorn Metals0.53%ALQALS Limited0.52%PPMPepper Money0.51%XYZBlock0.51%STOSantos0.51%SCGScentre Group0.51%
Full ranking · How the figures are calculated · Use this chart